#71.【MIX GAME】NL Super Hold’em
- OVERVIEW
- PRIZE
- LIVE REPORTS
- GALLERY
Status
Completed
Entries
12
KUSAKABE SHIGEJI

KRW 1,848,000
- OVERVIEW
- PRIZE
- LIVE REPORTS
- GALLERY
Level | Time | Blind | Blind | |
---|---|---|---|---|
Level,1 | 20 | 100 | 200 | |
Level,2 | 20 | 200 | 400 | |
Level,3 | 20 | 300 | 500 | |
Level,4 | 20 | 300 | 600 | |
Level,5 | 20 | 400 | 800 | |
Level,6 | 20 | 500 | 1,000 | |
10 | BREAK※ | |||
Level,7 | 20 | 1,000 | 1,500 | |
Level,8 | 20 | 1,000 | 2,000 | |
Level,9 | 20 | 1,500 | 3,000 | |
Level,10 | 20 | 2,000 | 4,000 | |
Level,11 | 20 | 3,000 | 6,000 | |
Level,12 | 20 | 4,000 | 8,000 | |
Level,13 | 20 | 5,000 | 10,000 | |
Level,14 | 20 | 6,000 | 12,000 | |
Level,15 | 20 | 8,000 | 15,000 | |
Level,16 | 20 | 10,000 | 20,000 | |
Level,17 | 20 | 15,000 | 30,000 | |
Level,18 | 20 | 20,000 | 40,000 |
EVENT DETAILS
Date
28 Feb 2025
Start Time
12:00 AM
Registration Ends
Level,7
Starting Stack
30,000
BUY-IN BREAKDOWN
Total Buy-in | KRW 300,000 |
---|---|
Prize Pool | KRW 270,000 |
Entry Fee | KRW 30,000 |
Staff Charge | 5% |
Mechanics
• One in eight (1-in-8) entries will be in the money (approximately 12.5%)
• Five percent (5%) of prizepool will be held for staff costs.
• Tables will play 9-handed. The Final Table will begin 9-handed.
• Guarantee subject to Force Majeure including not limited to, Earthquake, Flood, Typhoon, Epidemic, and etc.
・8エントリーに付き1名が ITM。(12.5%となります)
・プライズプールより5%をスタッフフィーに充当します。
・ファイナルテーブルは9名にて行います。
・地震、洪水、台風、疫病、その他不可抗力により非開催となる場合があります。
EVENT DETAILS
Date
28 Feb 2025
Start Time
12:00 AM
Registration Ends
Level,7
Starting Stack
30,000
BUY-IN BREAKDOWN
Total Buy-in | KRW 300,000 |
---|---|
Prize Pool | KRW 270,000 |
Entry Fee | KRW 30,000 |
Staff Charge | 5% |
Level | Time | Blind | Blind | |
---|---|---|---|---|
Level,1 | 20 | 100 | 200 | |
Level,2 | 20 | 200 | 400 | |
Level,3 | 20 | 300 | 500 | |
Level,4 | 20 | 300 | 600 | |
Level,5 | 20 | 400 | 800 | |
Level,6 | 20 | 500 | 1,000 | |
10 | BREAK※ | |||
Level,7 | 20 | 1,000 | 1,500 | |
Level,8 | 20 | 1,000 | 2,000 | |
Level,9 | 20 | 1,500 | 3,000 | |
Level,10 | 20 | 2,000 | 4,000 | |
Level,11 | 20 | 3,000 | 6,000 | |
Level,12 | 20 | 4,000 | 8,000 | |
Level,13 | 20 | 5,000 | 10,000 | |
Level,14 | 20 | 6,000 | 12,000 | |
Level,15 | 20 | 8,000 | 15,000 | |
Level,16 | 20 | 10,000 | 20,000 | |
Level,17 | 20 | 15,000 | 30,000 | |
Level,18 | 20 | 20,000 | 40,000 |
Mechanics
• One in eight (1-in-8) entries will be in the money (approximately 12.5%)
• Five percent (5%) of prizepool will be held for staff costs.
• Tables will play 9-handed. The Final Table will begin 9-handed.
• Guarantee subject to Force Majeure including not limited to, Earthquake, Flood, Typhoon, Epidemic, and etc.
・8エントリーに付き1名が ITM。(12.5%となります)
・プライズプールより5%をスタッフフィーに充当します。
・ファイナルテーブルは9名にて行います。
・地震、洪水、台風、疫病、その他不可抗力により非開催となる場合があります。
KRW | |
---|---|
KUSAKABE SIGEJI | ₩1,848,000 |
AOKI DAIKI | ₩1,230,000 |