#72.【MIX GAME】9game Championship
- OVERVIEW
- PRIZE
- LIVE REPORTS
- GALLERY
Status
Completed
Entries
18
KUSAKABE SHIGEJI
KRW 4,640,000
- OVERVIEW
- PRIZE
- LIVE REPORTS
- GALLERY
| Level | Time | Type | Ante | SB /Bring In | BB /Comp |
|---|---|---|---|---|---|
| Level,1 | 25 | Limit/Draw | - | 300 | 600 |
| Stud | 100 | 200 | 1,000 | ||
| PL/NL | 400 | 200 | 400 | ||
| Level,2 | 25 | Limit/Draw | - | 400 | 800 |
| Stud | 200 | 300 | 800 | ||
| PL/NL | 500 | 200 | 500 | ||
| Level,3 | 25 | Limit/Draw | - | 500 | 1,000 |
| Stud | 200 | 300 | 1,000 | ||
| PL/NL | 600 | 300 | 600 | ||
| Level,4 | 25 | Limit/Draw | - | 600 | 1,200 |
| Stud | 200 | 400 | 1,200 | ||
| PL/NL | 800 | 400 | 800 | ||
| 10 | BREAK※ | ||||
| Level,5 | 30 | Limit/Draw | - | 800 | 1,500 |
| Stud | 300 | 500 | 1,500 | ||
| PL/NL | 1,000 | 500 | 1,000 | ||
| Level,6 | 30 | Limit/Draw | - | 1,000 | 2,000 |
| Stud | 300 | 700 | 2,000 | ||
| PL/NL | 1,200 | 600 | 1,200 | ||
| Level,7 | 30 | Limit/Draw | - | 1,500 | 3,000 |
| Stud | 500 | 1,000 | 3,000 | ||
| PL/NL | 1,500 | 800 | 1,500 | ||
| Level,8 | 30 | Limit/Draw | - | 2,000 | 4,000 |
| Stud | 500 | 1,500 | 4,000 | ||
| PL/NL | 2,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 10 | BREAK※ | ||||
| Level,9 | 30 | Limit/Draw | - | 2,500 | 5,000 |
| Stud | 1,000 | 1,500 | 5,000 | ||
| PL/NL | 3,000 | 1,500 | 3,000 | ||
| Level,10 | 30 | Limit/Draw | - | 2,000 | 6,000 |
| Stud | 1,000 | 3,000 | 6,000 | ||
| PL/NL | 4,000 | 2,000 | 4,000 | ||
| Level,11 | 30 | Limit/Draw | - | 4,000 | 8,000 |
| Stud | 1,000 | 3,000 | 8,000 | ||
| PL/NL | 6,000 | 3,000 | 6,000 | ||
| Level,12 | 30 | Limit/Draw | - | 5,000 | 10,000 |
| Stud | 2,000 | 3,000 | 10,000 | ||
| PL/NL | 8,000 | 4,000 | 8,000 | ||
| 10 | BREAK※ | ||||
| Level,13 | 30 | Limit/Draw | - | 8,000 | 15,000 |
| Stud | 3,000 | 5,000 | 15,000 | ||
| PL/NL | 10,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| Level,14 | 30 | Limit/Draw | - | 10,000 | 20,000 |
| Stud | 4,000 | 6,000 | 20,000 | ||
| PL/NL | 12,000 | 6,000 | 12,000 | ||
| Level,15 | 30 | Limit/Draw | - | 13,000 | 25,000 |
| Stud | 5,000 | 8,000 | 25,000 | ||
| PL/NL | 16,000 | 8,000 | 16,000 | ||
| Level,16 | 30 | Limit/Draw | - | 15,000 | 30,000 |
| Stud | 5,000 | 10,000 | 30,000 | ||
| PL/NL | 20,000 | 10,000 | 20,000 | ||
| 10 | BREAK※ | ||||
| Level,17 | 30 | Limit/Draw | - | 20,000 | 40,000 |
| Stud | 10,000 | 10,000 | 40,000 | ||
| PL/NL | 25,000 | 10,000 | 25,000 | ||
| Level,18 | 30 | Limit/Draw | - | 25,000 | 50,000 |
| Stud | 10,000 | 15,000 | 50,000 | ||
| PL/NL | 30,000 | 15,000 | 30,000 | ||
| Level,19 | 30 | Limit/Draw | - | 30,000 | 60,000 |
| Stud | 10,000 | 20,000 | 60,000 | ||
| PL/NL | 40,000 | 20,000 | 40,000 | ||
| Level,20 | 30 | Limit/Draw | - | 40,000 | 100,000 |
| Stud | 20,000 | 30,000 | 100,000 | ||
| PL/NL | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
EVENT DETAILS
Date
1 Mar 2025
Start Time
12:00 PM
Registration Ends
Level,9
Starting Stack
50,000
BUY-IN BREAKDOWN
| Total Buy-in | KRW 800,000 |
|---|---|
| Prize Pool | KRW 720,000 |
| Entry Fee | KRW 80,000 |
| Staff Charge | 5% |
Mechanics
GAME
・No-Limit Hold'em
・FL 2-7td
・Seven Stud
・Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better
・FL Hold'em
・Badugi
・NL 2-7sd
・Razz
・2-7td
・Pot-Limit Omaha
※The game will be changed every 6 hands.
※6ハンド毎にゲームを変更していきます。
• One in eight (1-in-8) entries will be in the money (approximately 12.5%)
• Five percent (5%) of prizepool will be held for staff costs.
• Tables will play 7-handed. The Final Table will begin 7-handed.
• Guarantee subject to Force Majeure including not limited to, Earthquake, Flood, Typhoon, Epidemic, and etc.
・8エントリーに付き1名がITM。(12.5%となります)
・プライズプールより5%をスタッフフィーに充当します。
・7MAX進行。ファイナルテーブルは7名にて行います。
・地震、洪水、台風、疫病、その他不可抗力により非開催となる場合があります。
EVENT DETAILS
Date
1 Mar 2025
Start Time
12:00 PM
Registration Ends
Level,9
Starting Stack
50,000
BUY-IN BREAKDOWN
| Total Buy-in | KRW 800,000 |
|---|---|
| Prize Pool | KRW 720,000 |
| Entry Fee | KRW 80,000 |
| Staff Charge | 5% |
| Level | Time | Type | Ante | SB /Bring In | BB /Comp |
|---|---|---|---|---|---|
| Level,1 | 25 | Limit/Draw | - | 300 | 600 |
| Stud | 100 | 200 | 1,000 | ||
| PL/NL | 400 | 200 | 400 | ||
| Level,2 | 25 | Limit/Draw | - | 400 | 800 |
| Stud | 200 | 300 | 800 | ||
| PL/NL | 500 | 200 | 500 | ||
| Level,3 | 25 | Limit/Draw | - | 500 | 1,000 |
| Stud | 200 | 300 | 1,000 | ||
| PL/NL | 600 | 300 | 600 | ||
| Level,4 | 25 | Limit/Draw | - | 600 | 1,200 |
| Stud | 200 | 400 | 1,200 | ||
| PL/NL | 800 | 400 | 800 | ||
| 10 | BREAK※ | ||||
| Level,5 | 30 | Limit/Draw | - | 800 | 1,500 |
| Stud | 300 | 500 | 1,500 | ||
| PL/NL | 1,000 | 500 | 1,000 | ||
| Level,6 | 30 | Limit/Draw | - | 1,000 | 2,000 |
| Stud | 300 | 700 | 2,000 | ||
| PL/NL | 1,200 | 600 | 1,200 | ||
| Level,7 | 30 | Limit/Draw | - | 1,500 | 3,000 |
| Stud | 500 | 1,000 | 3,000 | ||
| PL/NL | 1,500 | 800 | 1,500 | ||
| Level,8 | 30 | Limit/Draw | - | 2,000 | 4,000 |
| Stud | 500 | 1,500 | 4,000 | ||
| PL/NL | 2,000 | 1,000 | 2,000 | ||
| 10 | BREAK※ | ||||
| Level,9 | 30 | Limit/Draw | - | 2,500 | 5,000 |
| Stud | 1,000 | 1,500 | 5,000 | ||
| PL/NL | 3,000 | 1,500 | 3,000 | ||
| Level,10 | 30 | Limit/Draw | - | 2,000 | 6,000 |
| Stud | 1,000 | 3,000 | 6,000 | ||
| PL/NL | 4,000 | 2,000 | 4,000 | ||
| Level,11 | 30 | Limit/Draw | - | 4,000 | 8,000 |
| Stud | 1,000 | 3,000 | 8,000 | ||
| PL/NL | 6,000 | 3,000 | 6,000 | ||
| Level,12 | 30 | Limit/Draw | - | 5,000 | 10,000 |
| Stud | 2,000 | 3,000 | 10,000 | ||
| PL/NL | 8,000 | 4,000 | 8,000 | ||
| 10 | BREAK※ | ||||
| Level,13 | 30 | Limit/Draw | - | 8,000 | 15,000 |
| Stud | 3,000 | 5,000 | 15,000 | ||
| PL/NL | 10,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| Level,14 | 30 | Limit/Draw | - | 10,000 | 20,000 |
| Stud | 4,000 | 6,000 | 20,000 | ||
| PL/NL | 12,000 | 6,000 | 12,000 | ||
| Level,15 | 30 | Limit/Draw | - | 13,000 | 25,000 |
| Stud | 5,000 | 8,000 | 25,000 | ||
| PL/NL | 16,000 | 8,000 | 16,000 | ||
| Level,16 | 30 | Limit/Draw | - | 15,000 | 30,000 |
| Stud | 5,000 | 10,000 | 30,000 | ||
| PL/NL | 20,000 | 10,000 | 20,000 | ||
| 10 | BREAK※ | ||||
| Level,17 | 30 | Limit/Draw | - | 20,000 | 40,000 |
| Stud | 10,000 | 10,000 | 40,000 | ||
| PL/NL | 25,000 | 10,000 | 25,000 | ||
| Level,18 | 30 | Limit/Draw | - | 25,000 | 50,000 |
| Stud | 10,000 | 15,000 | 50,000 | ||
| PL/NL | 30,000 | 15,000 | 30,000 | ||
| Level,19 | 30 | Limit/Draw | - | 30,000 | 60,000 |
| Stud | 10,000 | 20,000 | 60,000 | ||
| PL/NL | 40,000 | 20,000 | 40,000 | ||
| Level,20 | 30 | Limit/Draw | - | 40,000 | 100,000 |
| Stud | 20,000 | 30,000 | 100,000 | ||
| PL/NL | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
Mechanics
GAME
・No-Limit Hold'em
・FL 2-7td
・Seven Stud
・Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better
・FL Hold'em
・Badugi
・NL 2-7sd
・Razz
・2-7td
・Pot-Limit Omaha
※The game will be changed every 6 hands.
※6ハンド毎にゲームを変更していきます。
• One in eight (1-in-8) entries will be in the money (approximately 12.5%)
• Five percent (5%) of prizepool will be held for staff costs.
• Tables will play 7-handed. The Final Table will begin 7-handed.
• Guarantee subject to Force Majeure including not limited to, Earthquake, Flood, Typhoon, Epidemic, and etc.
・8エントリーに付き1名がITM。(12.5%となります)
・プライズプールより5%をスタッフフィーに充当します。
・7MAX進行。ファイナルテーブルは7名にて行います。
・地震、洪水、台風、疫病、その他不可抗力により非開催となる場合があります。
| KRW | |
|---|---|
| KUSAKABE SHIGEJI | ₩4,640,000 |
| HATANAKA RYOJI | ₩5,210,000 |
| MIYAHARA KOKI | ₩2,460,000 |